Tchad: 64 ans de règne de transition
Depuis 64 ans d’accession à la souveraineté internationale le 11 août 1960, le Tchad a connu 7 Présidents sans le transfert démocratique du pouvoir. Est-ce une malédiction pour le Tchad de n’avoir aucun transfert de pourvoir depuis 64 ans ?
Le premier président de la République proclamé, François Ngarta Tombalbaye par les colons jusqu’au Mahamat Idriss Deby Itno, le Tchad n’a pas encore jusqu’à la connu le transfert de pouvoir d’un président à un autre. Ce sont les règnes de transitions. C’est devenu une règle ou une autre forme de gouvernance. Avec la mort du feu président Idriss Deby Itno, les regards sont tournés vers le Tchad et tout le monde espérait assister au transfert de pouvoir. Hélas c’est plutôt un cauchemar.
Au lendemain des indépendances, le Tchad entre des moments de troubles avec plusieurs tensions qui n’ont pas permis une stabilité politique. Deux présidents sur cinq (5), ont été assassinés dans leurs fonctions. Notamment et le président François Ngarta Tobmbalbaye et Idriss Deby Itno. Tous les deux ont régné avec une main de fer faisant recours aux forces armées pour se maintenir au pouvoir. Mais ont fini fatalement leur mandant. Hissein Habré lui a régné dans une dictature implacable. Il a été renversé de suite d’un coup d’État le 01 décembre 1990 par Idriss Deby. Pour sauver sa peau, Hissein Habré s’est exilé au Sénégal jusqu’à sa mort le 24 aout 2021.
Les présidents depuis l’indépendance et leur période:
Portrait | Nom (naissance-décès) | Élections | Début du mandat | Fin du mandat | Titre | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | François Tombalbaye (1918-1975) | 1962 1969 | 11 août 1960 | 13 avril 1975 | Président de la République | |
– | Noël Milarew Odingar (1932-2007) | Coup d’État | 13 avril 1975 | 15 avril 1975 | Président de la République par intérim | |
2 | Félix Malloum (1932-2009) | – | 15 avril 1975 | 12 mai 1975 | Président du Conseil militaire suprême | |
12 mai 1975 | 29 août 1978 | Chef de l’État | ||||
29 août 1978 | 23 mars 1979 | Président de la République | ||||
– | Goukouni Oueddei (né en 1944) | – | 23 mars 1979 | 29 avril 1979 | Président du gouvernement d’union nationale de transition | |
– | Lol Mahamat Choua (1939-2019) | – | 29 avril 1979 | 3 septembre 1979 | ||
– | Goukouni Oueddei (1932-2009) | – | 3 septembre 1979 | 10 novembre 1979 | Président du Comité administratif provisoire | |
10 novembre 1979 | 7 juin 1982 | Président du gouvernement d’union nationale de transition | ||||
3 | Hissène Habré (1942-2021) | – | 7 juin 1982 | 19 juin 1982 | Président du Conseil de commandement des Forces armées | |
19 juin 1982 | 21 octobre 1982 | Président du Conseil d’État | ||||
21 octobre 1982 | 2 décembre 1990 | Président de la République | ||||
4 | Idriss Déby (1952-2021) | Coup d’État | 2 décembre 1990 | 4 mars 1991 | Président du Conseil d’État | |
– | 4 mars 1991 | 8 août 1996 | Président de la République | |||
1996 | 8 août 1996 | 8 août 2001 | ||||
2001 | 8 août 2001 | 8 août 2006 | ||||
2006 | 8 août 2006 | 8 août 2011 | ||||
2011 | 8 août 2011 | 8 août 2016 | ||||
2016 | 8 août 2016 | 20 avril 2021 | ||||
5 | Mahamat Idriss Déby (né en 1984) | – | 21 avril 2021 | 8 octobre 2022 | Président du Conseil militaire de transition | |
10 octobre 2022 | 23 mai 2024 | Président de la Transition | ||||
2024 | 23 mai 2024 | en fonction | Président de la République |
Mallom Felix Beyndi qui a succédé à NFrançois Ngarta Tombalbaye avant d’être renversé en 1979 avec l’éclatement de la guerre civile.
Mahamat Idriss Deby Itno a été désigné Président du Conseil militaire de transition (CMT en avril 2021 suite à l’assassinat de son père par l’armée. A l’issue du dialogue national inclusif, le fils Général Mahamat Idriss Deby Itno est investi président de transition (PT) et sera élu président de la République le 6 mai 2024. Il devient alors le 5e président de la République du Tchad.